服務熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
上海共和電業(yè)LTS-100GA 1N微載荷傳感器
| 額定容量 | 500mN | 
|---|---|
| 非線性 | ±0.5%RO或以內(nèi) | 
| 滯后 | ±0.5%RO或以內(nèi) | 
| 反復性 | 0.5%RO或以下 | 
| 額定輸出 | 1.5mV/V(3000×10-6應變量)或以上 | 
| 允許使用溫度范圍 | -10~70℃ | 
|---|---|
| 溫度補償范圍 | 0~60℃ | 
| 零點溫度影響 | ±0.05%RO/℃或以內(nèi) | 
| 輸出溫度影響 | ±0.1%/℃或以內(nèi) | 
| 激勵電壓 | 6V AC或DC | 
|---|---|
| 推薦激勵電壓 | 1~2V AC或DC | 
| 輸入電阻 | 120Ω±10% | 
| 輸出電阻 | 120Ω±10% | 
| 電纜 | 0.05mm2,4芯屏蔽氯丁橡膠鎧裝線1m,外徑3mm,前端插頭 PRC03-12A10-7M (屏蔽線沒有與主機連接) | 
| 安全過載 | 120% | 
|---|---|
| 過載界限 | 500% | 
| 固有頻率 | 約256Hz | 
| 重量 | 約50g (不含電纜) | 
