服務(wù)熱線
400-850-5208
產(chǎn)品展示PRODUCTS
共和電業(yè)LMBT-A-500N小型壓縮式載荷傳感器
共和電業(yè)LMBT-A-500N
小型壓縮式載荷傳感器
可在為100℃的高溫下使用超小型壓縮式載荷傳感器。額定容量:50N~2kN直徑:10mm(50~200N), 16mm(500N~2kN)非線性:±0.3%RO或以內(nèi)小型輕量低價(jià)格適合載荷分布測(cè)量。

| 額定容量 | 500N | 
|---|---|
| 非線性 | ±0.3%RO或以內(nèi) | 
| 滯后 | ±0.3%RO或以內(nèi) | 
| 反復(fù)性 | 0.3%RO或以下 | 
| 額定輸出 | 1.4mV/V(2800×10-6應(yīng)變量)或以上 | 
| 允許使用溫度范圍 | -20~120℃(無結(jié)露現(xiàn)象) | 
|---|---|
| 溫度補(bǔ)償范圍 | -10~100℃(無結(jié)露現(xiàn)象) | 
| 零點(diǎn)溫度影響 | ±0.05%RO/℃或以內(nèi) | 
| 輸出溫度影響 | ±0.05%/℃或以內(nèi) | 
| 激勵(lì)電壓 | 7V AC或DC | 
|---|---|
| 推薦激勵(lì)電壓 | 1~5V AC或DC | 
| 輸入電阻 | 350Ω±2.5% | 
| 輸出電阻 | 350Ω±2.5% | 
| 電纜 | 0.035mm2,4芯屏蔽氟化乙烯樹脂線2m,外徑1.8mm,前端裸線 (屏蔽線沒有與主機(jī)連接) | 
| 安全過載 | 150% | 
|---|---|
| 固有頻率 | 約37kHz | 
| 彈簧常數(shù) | 約16kN/mm | 
| 重量 | 約6.5g(不含電纜) | 
| 材料 | 不銹鋼 | 
| 保護(hù)等級(jí) | IP64(IEC 60529) | 
選購件 安裝臺(tái)座 CFM-B